Description
|
Tyre Size
|
PR Rating
|
Load Index
|
Speed
|
Single
|
Double
|
Tread Depth
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kg(Lbs)
|
Kpa(Psi)
|
Kg(Lbs)
|
Kpa(Psi)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
| 11R225 | 16 PR | 146/143 | L | 3000(6610) | 830(120) | 2725(6005) | 830(120) | 13mm |
| 11R225 | 16 PR | 148/145 | L | 3150(6940) | 850(123) | 2900(6395) | 850(123) | 13mm |
| 11R225 | 14 PR | 144/142 | M | 2800(6175) | 720(105) | 2650(5840) | 720(105) | 13mm |
| 275/80R22.5 | 18 PR | 149/146 | M | 3250(7610) | 850(123) | 3000(6610) | 850(123) | 13mm |
| 275/80R22.5 | 16 PR | 147/144 | M | 3075(6780) | 830(120) | 2800(6175) | 830(120) | 13mm |
| 29S/75R22.5 | 16 PR | 146/143 | L | 3000(6610) | 830(120) | 2725(6005) | 830(120) | 13mm |
| 295/75R22.5 | 14 PR | 144/141 | M | 2800(6175) | 760(110) | 2575(5675) | 760(110) | 13mm |
| 295/80R22.5 | 18 PR | 152/149 | L | 3550(7830) | 900(130) | 3250(7160) | 900(130) | 13mm |







Reviews
There are no reviews yet.