
| Tire Size | Load Speed Index | TT/TL | TRA | Tread Depth | Rim | Outer Diameter | Section Width | Inflation Pressure | Load Capacity | Speed |
| mm | mm | mm | KPa | Kg | Km/h | |||||
| 280/85R20 (11.2R20) |
112A8/112B | TL | R-1W | 42.0 | 10.00 | 986 | 282 | 160 | 1120 | 50 |
| 112D | R-1W | 160 | 1175 | 50 | ||||||
| 280/85R24 (11.2R24) |
115A8/115B | TL | R-1W | 42.0 | 10.00 | 1080 | 285 | 160 | 1215 | 50 |
| 115D | R-1W | 160 | 1275 | 50 | ||||||
| 320/85R24 (12.4R24) |
122A8/122B | TL | R-1W | 43.0 | 11.00 | 1139 | 322 | 160 | 1500 | 50 |
| 122D | R-1W | 160 | 1575 | 50 | ||||||
| 340/85R24 (13.6R24) |
125A8/125B | TL | R-1W | 45.0 | 12.00 | 1191 | 353 | 160 | 1650 | 50 |
| 125D | R-1W | 160 | 1730 | 50 | ||||||
| 380/85R24 (14.9R24) |
131A8/131B | TL | R-1W | 47.0 | 12.00 | 1273 | 382 | 160 | 1950 | 50 |
| 131D | R-1W | 160 | 2050 | 50 | ||||||
| 420/85R24 (16.9R24) |
137A8/137B | TL | R-1W | 48.0 | 15.00 | 1322 | 439 | 160 | 2300 | 50 |
| 137D | R-1W | 160 | 2415 | 50 | ||||||
| 280/85R28 (11.2R28) |
118A8/118B | TL | R-1W | 42.0 | 10.00 | 1182 | 283 | 160 | 1320 | 50 |
| 118D | R-1W | 160 | 1385 | 50 | ||||||
| 320/85R28 (12.4R28) |
124A8/124B | TL | R-1W | 43.0 | 11.00 | 1258 | 321 | 160 | 1600 | 50 |
| 124D | R-1W | 160 | 1680 | 50 | ||||||
| 340/85R28 (13.6R28) |
127A8/127B | TL | R-1W | 45.0 | 12.00 | 1308 | 353 | 160 | 1750 | 50 |
| 127D | R-1W | 160 | 1840 | 50 | ||||||
| 380/85R28 (14.9R28) |
133A8/133B | TL | R-1W | 47.0 | 13.00 | 1378 | 386 | 160 | 2060 | 50 |
| 133D | R-1W | 160 | 2160 | 50 | ||||||
| 420/85R28 (16.9R28) |
139A8/139B | TL | R-1W | 48.0 | 15.00 | 1438 | 439 | 160 | 2430 | 50 |
| 139D | R-1W | 160 | 2550 | 50 | ||||||
| 380/85R30 (14.9R30) |
135A8/135B | TL | R-1W | 46.0 | 13.00 | 1407 | 388 | 160 | 2180 | 50 |
| 135D | R-1W | 160 | 2290 | 50 | ||||||
| 420/85R30 (16.9R30) |
140A8/140B | TL | R-1W | 48.0 | 15.00 | 1483 | 439 | 160 | 2500 | 50 |
| 140D | R-1W | 160 | 2625 | 50 | ||||||
| 420/90R30 (16.9R30) |
142A8/142B | TL | R-1W | 48.0 | 13.00 | 1496 | 434 | 160 | 2650 | 50 |
| 147A8/147B | R-1W | 240 | 3075 | 50 | ||||||
| 460/85R30 (18.4R30) |
145A8/145B | TL | R-1W | 50.0 | 16.00 | 1527 | 466 | 160 | 2900 | 50 |
| 145D | R-1W | 160 | 3045 | 50 | ||||||
| 380/85R34 (14.9R34) |
137A8/137B | TL | R-1W | 46.0 | 12.00 | 1487 | 389 | 160 | 2300 | 50 |
| 137D | R-1W | 160 | 2415 | 50 | ||||||
| 420/85R34 (16.9R34) |
142A8/142B | TL | R-1W | 48.0 | 15.00 | 1594 | 439 | 160 | 2650 | 50 |
| 142D | R-1W | 160 | 2780 | 50 | ||||||
| 147A8/147B | R-1W | 240 | 3075 | 50 | ||||||
| 147D | R-1W | 240 | 3230 | 50 | ||||||
| 460/85R34 (18.4R34) |
147A8/147B | TL | R-1W | 50.0 | 16.00 | 1649 | 470 | 160 | 3075 | 50 |
| 157A8/157B | R-1W | 320 | 4125 | 50 | ||||||
| *IF580/80R34 | 177D/177A8 | TL | R-1W | 53.0 | DW20B | 1792 | 597 | 360 | 7300 | 50 |
| 320/85R38 (12.4R38) |
129A8/129B | TL | R-1W | 43.0 | 11.00 | 1496 | 310 | 160 | 1850 | 50 |
| 143D | R-1W | 160 | 1940 | 50 | ||||||
| 380/80R38 | 142A8/142B | TL | R-1W | 46.0 | 12.00 | 1595 | 377 | 240 | 2650 | 50 |
| 142D | R-1W | 240 | 2780 | 50 | ||||||
| 420/85R38 (16.9R38) |
144A8/144B | TL | R-1W | 48.0 | 15.00 | 1667 | 439 | 160 | 2800 | 50 |
| 144D | R-1W | 160 | 2940 | 50 | ||||||
| 460/85R38 (18.4R38) |
149A8/149B | TL | R-1W | 50.0 | 16.00 | 1737 | 470 | 160 | 3250 | 50 |
| 149D | R-1W | 160 | 3410 | 50 | ||||||
| 151A8/151B | R-1W | 200 | 3450 | 50 | ||||||
| 520/85R38 (20.8R38) |
155A8/155B | TL | R-1W | 51.0 | 18.00 | 1863 | 530 | 160 | 3875 | 50 |
| 155D | R-1W | 280 | 4070 | 50 | ||||||
| 175A8/175B | R-1W | 360 | 6900 | 50 | ||||||
| 650/85R38 | 173D/176A8 | TL | R-1W | 60.0 | 20.00 | 2072 | 666 | 240 | 6825 | 50 |
| 460/85R42 (18.4R42) |
151A8/151B | TL | R-1W | 50.0 | 16.00 | 1865 | 473 | 160 | 3450 | 50 |
| 520/85R42 (20.8R42) |
157A8/157B | TL | R-1W | 51.0 | 18.00 | 1958 | 530 | 160 | 4125 | 50 |
| 157D | R-1W | 160 | 4330 | 50 | ||||||
| 162A8/162B | R-1W | 240 | 4750 | 50 | ||||||
| 165A8/165B | R-1W | 280 | 5150 | 50 | ||||||
| 167D | R-1W | 320 | 5720 | 50 | ||||||
| 380/90R46 | 149A8/149B | TL | R-1W | 47.0 | 12.00 | 1868 | 391 | 240 | 3250 | 50 |
| 159A8/159B | R-1W | 400 | 4375 | 50 | ||||||
| VF380/90R46 | 173B/173D | TL | R-1W | 47.0 | 13.00 | 1868 | 395 | 440 | 6500 | 50 |
| 480/80R46 (18.4R46) |
158A8/158B | TL | R-1W | 49.0 | 16.00 | 1971 | 490 | 240 | 4250 | 50 |
| 158D | R-1W | 240 | 4460 | 50 | ||||||
| 520/85R46 (20.8R46) |
158A8/158B | TL | R-1W | 51.0 | 18.00 | 2062 | 535 | 160 | 4250 | 50 |
| 158D | R-1W | 160 | 4460 | 50 | ||||||
| 174D | R-1W | 400 | 7100 | 50 | ||||||
| 420/90R48 | 164A8/164B | TL | R-1W | 50.0 | DW13 | 1975 | 418 | 380 | 5000 | 50 |
| *380/90R50 | 158D/161A8 | TL | R-1W | 44.0 | DW12, DW13 | 1948 | 378 | 360 | 4460 | 50 |
| *480/80R50 | 159D/162A8 | TL | R-1W | 49.0 | DW16L | 2028 | 475 | 240 | 4595 | 50 |
| 176A8/173B | R-1W | 500 | 6500 | 50 | ||||||
| VF380/90R54 | 176D | TL | R-1W | 44.0 | DW12, DW13 | 2038 | 391 | 440 | 7100 | 50 |
| 360/70R24 | 122A8/122B | TL | R-1W | 42.0 | 11.00 | 1135 | 354 | 160 | 1500 | 50 |
| 122D | R-1W | 160 | 1575 | 50 | ||||||
| 380/70R24 | 125A8/125B | TL | R-1W | 42.0 | 12.00 | 1198 | 384 | 160 | 1650 | 50 |
| 125D | R-1W | 160 | 1730 | 50 | ||||||
| 420/70R24 | 130A8/130B | TL | R-1W | 45.0 | 13.00 | 1231 | 426 | 160 | 1900 | 50 |
| 130D | R-1W | 160 | 1995 | 50 | ||||||
| 480/70R24 | 138A8/138B | TL | R-1W | 47.0 | 15.00 | 1314 | 488 | 160 | 2360 | 50 |
| 138D | R-1W | 160 | 2480 | 50 | ||||||
| 162A8/162B | R-1W | 400 | 4750 | 50 | ||||||
| 620/75R26 | 166A8/166B | TL | R-1W | 53.0 | DW20B | 1601 | 620 | 320 | 5300 | 50 |
| 360/70R28 | 125A8/125B | TL | R-1W | 42.0 | 11.00 | 1258 | 356 | 160 | 1650 | 50 |
| 125D | R-1W | 160 | 1730 | 50 | ||||||
| 380/70R28 | 127A8/127B | TL | R-1W | 42.0 | 12.00 | 1304 | 382 | 160 | 1750 | 50 |
| 127D | R-1W | 160 | 1840 | 50 | ||||||
| 420/70R28 | 133A8/133B | TL | R-1W | 45.0 | 13.00 | 1350 | 414 | 160 | 2060 | 50 |
| 133D | R-1W | 160 | 2160 | 50 | ||||||
| 480/70R28 | 140A8/140B | TL | R-1W | 47.0 | 15.00 | 1431 | 477 | 160 | 2500 | 50 |
| 140D | R-1W | 160 | 2625 | 50 | ||||||
| 600/70R28 | 157D | TL | R-1W | 51.0 | DW18L | 1551 | 591 | 240 | 4330 | 50 |
| IF600/70R28 | 168D | TL | R-1W | 51.0 | DW20B | 1536 | 612 | 280 | 5600 | 50 |
| 420/70R30 | 134A8/134B | TL | R-1W | 45.0 | 13.00 | 1384 | 422 | 160 | 2120 | 50 |
| 480/70R30 | 141A8/141B | TL | R-1W | 47.0 | 15.00 | 1463 | 480 | 160 | 2575 | 50 |
| 141D | R-1W | 160 | 2700 | 50 | ||||||
| 520/70R30 | 145A8/145B | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1528 | 522 | 160 | 2900 | 50 |
| 151A8/151B | R-1W | 240 | 3450 | 50 | ||||||
| 600/70R30 | 152A8/152B | TL | R-1W | 51.0 | 20.00 | 1610 | 586 | 160 | 3550 | 50 |
| 152D/155A8 | R-1W | 160 | 3730 | 50 | ||||||
| VF600/70R30 | 170A8/170B | TL | R-1W | 51.0 | DW20B, DW21B | 1610 | 586 | 240 | 6000 | 50 |
| 710/75R32 | 177A8/177B | TL | R-1W | 56.0 | DW23B | 1872 | 736 | 320 | 7300 | 50 |
| 480/70R34 | 143A8/143B | TL | R-1W | 47.0 | 15.00 | 1571 | 487 | 160 | 2725 | 50 |
| 143D | R-1W | 160 | 2860 | 50 | ||||||
| 149D | R-1W | 240 | 3410 | 50 | ||||||
| 155D | R-1W | 320 | 4070 | 50 | ||||||
| 520/70R34 | 148A8/148B | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1639 | 530 | 160 | 3150 | 50 |
| 148D | R-1W | 160 | 3310 | 50 | ||||||
| 600/70R34 | 160D/163A8 | TL | R-1W | 51.0 | 20.00 | 1705 | 586 | 240 | 4875 | 50 |
| 167D | R-1W | 320 | 5720 | 50 | ||||||
| *620/75R34 | 170D | TL | R-1W | 53.0 | DW20B | 1784 | 611 | 320 | 6300 | 50 |
| *IF620/75R34 | 177D | TL | R-1W | 53.0 | DW20B | 1784 | 606 | 320 | – | 50 |
| IF710/75R34 CFO | 178B/178D | TL | R-1W | 48.0 | DW25 | 1912 | 736 | 240 | 7500 | 50 |
| 480/70R38 | 145A8/145B | TL | R-1W | 47.0 | 15.00 | 1683 | 483 | 160 | 2900 | 50 |
| 145D | R-1W | 160 | 3045 | 50 | ||||||
| 520/70R38 | 150A8/150B | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1743 | 529 | 160 | 3350 | 50 |
| 150D | R-1W | 160 | 3520 | 50 | ||||||
| 580/70R38 | 155A8/155B | TL | R-1W | 51.0 | 18.00 | 1822 | 580 | 160 | 3875 | 50 |
| 155D/158A8 | R-1W | 160 | 4070 | 50 | ||||||
| 170A8/170B | R-1W | 280 | 6000 | 50 | ||||||
| *580/70R38 | 180A8 | TL | R-1W | 51.0 | 18.00 | 1822 | 580 | 460 | 8000 | 50 |
| 710/70R38 | 166A8/166B | TL | R-1W | 58.0 | 23.00 | 1950 | 741 | 160 | 5300 | 50 |
| 166D/169A8 | R-1W | 160 | 5565 | 50 | ||||||
| 177A8/177B | R-1W | 320 | 7300 | 50 | ||||||
| 178D | R-1W | 340 | 7875 | 50 | ||||||
| *IF800/70R38 | 184B/184D | TL | R-1W | 60.0 | 27.00 | 2085 | 805 | 240 | 9000 | 50 |
| 580/70R42 | 158A8/158B | TL | R-1W | 51.0 | 18.00 | 1870 | 575 | 160 | 4250 | 50 |
| 158D | R-1W | 50 | ||||||||
| 176A8/176B | R-1W | 320 | 7100 | 50 | ||||||
| 620/70R42 | 160A8/160B | TL | R-1W | 52.0 | 20.00 | 1917 | 626 | 160 | 4500 | 50 |
| 166A8/166B | R-1W | 240 | 5300 | 50 | ||||||
| 166D | R-1W | 240 | 5565 | 50 | ||||||
| 710/70R42 | 173A8/173B | TL | R-1W | 58.0 | 23.00 | 2079 | 743 | 240 | 6500 | 50 |
| 173D/176A8 | R-1W | 240 | 6825 | 50 | ||||||
| 176A8/176B | R-1W | 280 | 7100 | 50 | ||||||
| 179D | R-1W | 320 | 8140 | 50 | ||||||
| *710/70R42 | 176A8/176B | R-1W | 50 | |||||||
| 710/75R42 | 175D/178A8 | TL | R-1W | 62.0 | 23.00 | 2127 | 728 | 240 | 7245 | 50 |
| 181D | R-1W | 320 | 8660 | 50 | ||||||
| 440/65R24 | 128D/131A8 | TL | R-1W | 45.0 | 14.00 | 1190 | 437 | 160 | 1890 | 50 |
| 135D/138A8 | R-1W | 240 | 2290 | 50 | ||||||
| 480/65R24 | 133D/136A8 | TL | R-1W | 46.0 | 15.00 | 1224 | 469 | 160 | 2160 | 50 |
| 140D/143A8 | R-1W | 240 | 2625 | 50 | ||||||
| 540/65R24 | 140D/143A8 | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1316 | 540 | 160 | 2625 | 50 |
| 154D/157A8 | R-1W | 340 | 3860 | 50 | ||||||
| 750/65R26 | 166A8/166B | TL | R-1W | 54.0 | DW25B | 1630 | 750 | 240 | 5300 | 50 |
| 440/65R28 | 131D/134A8 | TL | R-1W | 45.0 | 14.00 | 1288 | 439 | 160 | 2050 | 50 |
| 138D/141A8 | R-1W | 240 | 2480 | 50 | ||||||
| 480/65R28 | 136D/139A8 | TL | R-1W | 46.0 | 15.00 | 1336 | 466 | 160 | 2350 | 50 |
| 142D/145A8 | R-1W | 240 | 2780 | 50 | ||||||
| 540/65R28 | 142D/145A8 | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1424 | 533 | 160 | 2780 | 50 |
| 149D/152A8 | R-1W | 240 | 3410 | 50 | ||||||
| 600/65R28 | 147D/150A8 | TL | R-1W | 49.0 | 18.00 | 1486 | 593 | 160 | 3230 | 50 |
| 154D/157A8 | R-1W | 240 | 3940 | 50 | ||||||
| 540/65R30 | 143D/146A8 | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1477 | 535 | 160 | 2860 | 50 |
| 150D/153A8 | R-1W | 240 | 3520 | 50 | ||||||
| 800/65R32 (30.5LR32) |
172A8/172B | TL | R-1W | 57.0 | 25.00 | 1833 | 797 | 240 | 6300 | 50 |
| 178A8/178B | R-1W | 320 | 7500 | 50 | ||||||
| IF800/65R32 | 181B/181D | TL | R-1W | 57.0 | 28.00 | 1833 | 797 | 320 | 8250 | 50 |
| *IF900/60R32 | 185B/185D | TL | R-1W | 56.0 | 31.00 | 1910 | 891 | 320 | 9250 | 50 |
| *IF1050/50R32 | 185B/185D | R-1W | 50 | |||||||
| 540/65R34 | 145D/148A8 | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1581 | 539 | 160 | 3045 | 50 |
| 152D/155A8 | R-1W | 240 | 3730 | 50 | ||||||
| 164A8/164B | R-1W | 400 | 5000 | 50 | ||||||
| 600/65R34 | 151D/154A8 | TL | R-1W | 49.0 | 18.00 | 1665 | 607 | 160 | 3620 | 50 |
| 157D/160A8 | R-1W | 240 | 4330 | 50 | ||||||
| 540/65R38 | 147D/150A8 | TL | R-1W | 48.0 | 16.00 | 1682 | 539 | 160 | 3230 | 50 |
| 153D/156A8 | R-1W | 240 | 3830 | 50 | ||||||
| 600/65R38 | 153D/156A8 | TL | R-1W | 49.0 | 18.00 | 1768 | 604 | 160 | 3830 | 50 |
| 159D | R-1W | 240 | 4590 | 50 | ||||||
| 650/65R38 | 157D/160A8 | TL | R-1W | 51.0 | 20.00 | 1812 | 653 | 160 | 4330 | 50 |
| 163D/166A8 | R-1W | 240 | 5120 | 50 | ||||||
| *IF900/60R38 CFO | 184B/184D | TL | R-1W | 63.0 | 31.00 | 2054 | 885 | 240 | 9000 | 50 |
| 650/65R42 | 158D/161A8 | TL | R-1W | 51.0 | 20.00 | 1921 | 651 | 160 | 4460 | 50 |
| 165D/168A8 | R-1W | 240 |