Description
|
Tyre Size
|
PR Rating
|
Load Index
|
Speed
|
Single
|
Double
|
Tread Depth
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kg(Lbs)
|
Kpa(Psi)
|
Kg(Lbs)
|
Kpa(Psi)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
| 11R22.5 | 16 PR | 146/143 | M | 3000(6610) | 830(120) | 2725(6005) | 830(120) | 10.5mm |
| 11R22.5 | 14 PR | 144/142 | M | 2800(6175) | 720(105) | 2650(5840) | 720(105) | 10.5mm |
| 11R24.5 | 16 PR | 149/146 | M | 3250(7160) | 830(120) | 3000(6610) | 830(120) | 10.5mm |
| 11R24.5 | 14 PR | 146/143 | M | 3000(6610) | 720(105) | 2725(6005) | 720(105) | 10.5mm |
| 255/70R22.5 | 16 PR | 140/137 | M | 2500(5510) | 830(120) | 2300(5070) | 830(120) | 10.5mm |
| 285/75R24.5 | 16 PR | 147/144 | M | 3075(6780) | 830(120) | 2800(6175) | 830(120) | 10.5mm |
| 285/75R24.5 | 14 PR | 144/141 | M | 2800(6175) | 760(110) | 2575(5675) | 760(110) | 10.5mm |
| 295/75R22.5 | 16 PR | 146/143 | M | 3000(6610) | 830(120) | 2725(6005) | 830(120) | 10.5mm |






Reviews
There are no reviews yet.